Teton County, Wyoming
273 SBA loans totaling $88.0M
Total Loans
273
Total Volume
$88.0M
Status:
Showing 273 of 273 loans
| Year | City | Lender | Amount▼ | Rate | Status | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Linen Supply | $4.7M | 4.75% | Active | 65 |
| 2022 | Moran 83013 | Missingmainbankid All Other Traveler Accommodation | $3.7M | 4.25% | Active | 10 |
| 2021 | Jackson 83001 | Live Oak Banking Company Tour Operators | $3.0M | 5.50% | Paid in Full | 5 |
| 2022 | Jackson 83001 | Missingmainbankid General Automotive Repair | $2.6M | 4.50% | Active | 18 |
| 2022 | Jackson 83001 | Bank Of Jackson Hole Trust Retail Trade | $2.4M | — | Active | 18 |
| 2020 | Jackson 83002 | Bmo Bank National Association Beer, Wine, And Liquor Stores | $2.1M | 3.16% | Active | 35 |
| 2011 | Wilson 83014 | Missingmainbankid Rv (Recreational Vehicle) Parks And Campgrounds | $2.0M | 6.00% | Paid in Full | 20 |
| 2011 | Wilson 83014 | Missingmainbankid Rv (Recreational Vehicle) Parks And Campgrounds | $2.0M | 6.00% | Cancelled | 20 |
| 2023 | Jackson 83001 | Live Oak Banking Company Retail Trade | $1.8M | 9.25% | Paid in Full | 6 |
| 2002 | Jackson 83001 | Unknown Fabricated Structural Metal Manufacturing | $1.2M | — | Charged Off | 37 |
| 1998 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Other Gasoline Stations | $1.2M | — | Paid in Full | 0 |
| 2025 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Retail Trade | $1.2M | 8.75% | Active | 22 |
| 2002 | Teton Village 83025 | Unknown Sporting Goods Stores | $1.2M | — | Paid in Full | 30 |
| 2004 | Jackson 83001 | Unknown Full-Service Restaurants | $1.1M | — | Paid in Full | 70 |
| 2018 | Jackson 83001 | U.S. Bank, National Association All Other Professional, Scientific, And Technical Services | $1.1M | 6.75% | Cancelled | 37 |
| 2007 | Jackson 83001 | Unknown Automotive Parts And Accessories Stores | $1.1M | — | Cancelled | 10 |
| 2019 | Jackson 83001 | U.S. Bank, National Association All Other Professional, Scientific, And Technical Services | $1.1M | 7.98% | Paid in Full | 37 |
| 2014 | Jackson 83001 | Glacier Bank Drinking Places (Alcoholic Beverages) | $1.0M | 4.25% | Paid in Full | 48 |
| 1994 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Unknown | $1.0M | — | Paid in Full | 0 |
| 1995 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $1.0M | — | Paid in Full | 25 |
| 1993 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $1.0M | — | Paid in Full | 50 |
| 2010 | Jackson Hole 83002 | Wells Fargo Bank National Association All Other Amusement And Recreation Industries | $998K | 5.25% | Paid in Full | 1 |
| 2007 | Jackson 83002 | Unknown Freestanding Ambulatory Surgical And Emergency Centers | $971K | — | Paid in Full | 6 |
| 2024 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Jewelry, Watch, Precious Stone, And Precious Metal Merchant Wholesaler | $928K | 9.75% | Active | 10 |
| 2000 | Jackson 83011 | Bank Of America, National Association Interurban And Rural Bus Transportation | $856K | — | Paid in Full | 0 |
| 2018 | Jackson 83001 | U.S. Bank, National Association Scenic And Sightseeing Transportation, Land | $852K | 6.68% | Cancelled | 0 |
| 2025 | Alpine 83001 | Jpmorgan Chase Bank, National Association General Automotive Repair | $849K | — | Unknown | 4 |
| 1999 | Jackson 83001 | Unknown Drycleaning And Laundry Services (Except Coin-Operated) | $825K | — | Paid in Full | 58 |
| 2019 | Jackson 83001 | U.S. Bank, National Association Scenic And Sightseeing Transportation, Land | $805K | 1.99% | Active | 25 |
| 2020 | Jackson 83001 | First Interstate Bank Architectural Services | $784K | — | Cancelled | 5 |
| 2023 | Jackson 83001 | Grasshopper Bank National Association Retail Trade | $783K | 10.25% | Active | 1 |
| 2016 | Jackson 83001 | U.S. Bank, National Association All Other Amusement And Recreation Industries | $780K | 5.75% | Paid in Full | 30 |
| 2004 | Jackson 83001 | Unknown All Other General Merchandise Stores | $758K | — | Paid in Full | 3 |
| 1993 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Unknown | $750K | — | Paid in Full | 0 |
| 2024 | Jackson 83001 | U.S. Bank, National Association Retail Trade | $724K | 9.25% | Active | 12 |
| 2020 | Jackson 83001 | First Interstate Bank Snack And Nonalcoholic Beverage Bars | $722K | — | Active | 10 |
| 2022 | Jackson 83001 | Grasshopper Bank National Association Retail Trade | $720K | 8.25% | Active | 1 |
| 1993 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Unknown | $707K | — | Paid in Full | 0 |
| 2024 | Jackson 83001 | Unknown Plumbing, Heating, And Air-Conditioning Contractors | $705K | — | Active | 18 |
| 1999 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $674K | — | Paid in Full | 22 |
| 2008 | Jackson 83002 | Unknown All Other Professional, Scientific, And Technical Services | $657K | — | Paid in Full | 5 |
| 2006 | Jackson 83001 | First Interstate Bank All Other Miscellaneous Store Retailers (Except Tobacco Stores) | $648K | — | Paid in Full | 0 |
| 1993 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Offices Of Dentists | $622K | — | Paid in Full | 0 |
| 2003 | Jackson 83001 | Unknown Bed-And-Breakfast Inns | $620K | — | Paid in Full | 10 |
| 1998 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $613K | — | Paid in Full | 12 |
| 1998 | Wilson 83014 | Unknown Unknown | $609K | — | Paid in Full | 20 |
| 2021 | Jackson 83001 | Bank Of Jackson Hole Trust Food Service Contractors | $604K | — | Active | 6 |
| 2011 | Jackson 83001 | Bmo Bank National Association New Single-Family Housing Construction (Except Operative Builders) | $554K | — | Paid in Full | 5 |
| 1992 | Jackson 83001 | Bmo Bank National Association Unknown | $550K | — | Paid in Full | 0 |
| 2004 | Jackson 83001 | Unknown Nonresidential Property Managers | $542K | — | Paid in Full | 6 |
| 1993 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Unknown | $530K | — | Paid in Full | 0 |
| 1992 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Unknown | $500K | — | Paid in Full | 0 |
| 1993 | Wilson 83001 | Missingmainbankid Unknown | $500K | — | Paid in Full | 0 |
| 2025 | Jackson 83001 | Live Oak Banking Company Offices Of All Other Miscellaneous Health Practitioners | $500K | 10.50% | Active | 57 |
| 2025 | Jackson 83001 | United Midwest Savings Bank National Association Offices Of Certified Public Accountants | $495K | 9.50% | Cancelled | 7 |
| 2015 | Jackson 83002 | Glacier Bank Drinking Places (Alcoholic Beverages) | $488K | 4.50% | Paid in Full | 10 |
| 1993 | 790 Cache Creek Road 83001 | Missingmainbankid Unknown | $484K | — | Paid in Full | 0 |
| 2025 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Industrial Launderers | $465K | 8.50% | Active | 0 |
| 2001 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association General Automotive Repair | $450K | — | Paid in Full | 0 |
| 1996 | Jackson 83001 | Bmo Bank National Association Unknown | $450K | — | Paid in Full | 0 |
| 1995 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $420K | — | Cancelled | 0 |
| 2021 | Jackson 83002 | First Western Trust Bank Limited-Service Restaurants | $415K | — | Active | 19 |
| 2021 | Wilson 83014 | Missingmainbankid Public Relations Agencies | $397K | 5.00% | Active | 4 |
| 1994 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $389K | — | Paid in Full | 27 |
| 1999 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $387K | — | Paid in Full | 10 |
| 2003 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Offices Of Dentists | $384K | — | Paid in Full | 0 |
| 1997 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Veterinary Services | $377K | — | Cancelled | 0 |
| 2003 | Jackson 83002 | Missingmainbankid Confectionery Manufacturing From Purchased Chocolate | $375K | — | Paid in Full | 0 |
| 2020 | Jackson 83001 | First Interstate Bank Plumbing, Heating, And Air-Conditioning Contractors | $359K | — | Active | 2 |
| 2007 | Jackson 83001 | First Interstate Bank Drywall And Insulation Contractors | $350K | — | Paid in Full | 1 |
| 1994 | Jackson 83001 | Bmo Bank National Association Unknown | $350K | — | Paid in Full | 0 |
| 2022 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Surveying And Mapping (Except Geophysical) Services | $350K | 5.75% | Active | 2 |
| 2021 | Jackson 83001 | Cadence Bank All Other Miscellaneous Store Retailers (Except Tobacco Stores) | $350K | 6.00% | Active | 10 |
| 2003 | Jackson 83001 | Unknown Meat And Meat Product Wholesalers | $350K | — | Paid in Full | 7 |
| 2020 | Jackson 83001 | Bmo Bank National Association All Other Professional, Scientific, And Technical Services | $350K | 6.00% | Active | 0 |
| 2023 | Jackson 83001 | Missingmainbankid Offices Of Physicians (Except Mental Health Specialists) | $344K | 10.00% | Cancelled | 5 |
| 1998 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $334K | — | Paid in Full | 10 |
| 1993 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $305K | — | Paid in Full | 0 |
| 1999 | Jackson 83002 | Bmo Bank National Association Unknown | $300K | — | Charged Off | 0 |
| 2006 | Jackson 83001 | Unknown Offices Of All Other Miscellaneous Health Practitioners | $294K | — | Paid in Full | 2 |
| 1994 | Moran 83013 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $290K | — | Paid in Full | 0 |
| 1993 | Jackson 83001 | Unknown Unknown | $286K | — | Paid in Full | 22 |
| 2002 | Jackson 83002 | Missingmainbankid Masonry And Stone Contractors | $285K | — | Paid in Full | 0 |
| 1994 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $275K | — | Paid in Full | 0 |
| 2010 | Jackson 83001 | First Interstate Bank Tile And Terrazzo Contractors | $273K | — | Paid in Full | 2 |
| 1995 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Architectural Services | $270K | — | Paid in Full | 0 |
| 2004 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Security Systems Services (Except Locksmiths) | $258K | — | Paid in Full | 0 |
| 2000 | Jackson 83002 | Bmo Bank National Association Offices Of Optometrists | $250K | — | Paid in Full | 0 |
| 1998 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Travel Agencies | $250K | — | Paid in Full | 0 |
| 1994 | Wilson 83014 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $250K | — | Paid in Full | 0 |
| 2019 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association General Automotive Repair | $248K | 7.05% | Paid in Full | 3 |
| 1995 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $242K | — | Paid in Full | 0 |
| 1993 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $240K | — | Paid in Full | 0 |
| 1995 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Veterinary Services | $237K | — | Paid in Full | 0 |
| 2007 | Jackson 83002 | Readycap Lending, Llc Offices Of Dentists | $232K | — | Paid in Full | 11 |
| 2004 | Jackson 83001 | Unknown Supermarkets And Other Grocery (Except Convenience) Stores | $231K | — | Charged Off | 5 |
| 2014 | Jackson 83001 | Readycap Lending, Llc Residential Property Managers | $230K | 6.00% | Charged Off | 3 |
| 2021 | Jackson 83001 | First Interstate Bank Site Preparation Contractors | $221K | 5.50% | Paid in Full | 12 |
| 2000 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $220K | — | Cancelled | 0 |
| 1997 | Jackson 83001 | Wells Fargo Bank National Association Unknown | $217K | — | Paid in Full | 0 |
Showing first 100 of 273 matching loans. Use search and filters to narrow results.