Taney County, Missouri
824 SBA loans totaling $332.5M
Total Loans
824
Total Volume
$332.5M
Sample Loans
824 total loans in Taney County
| Year | City | Lender | Amount | Rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Branson MO 65616 | Live Oak Banking Company Rv (Recreational Vehicle) Parks And Campgrounds | $5.0M | 10.00% | Active |
| 2017 | Branson MO 65616 | The Bank Of Missouri Zoos And Botanical Gardens | $4.9M | 5.75% | Paid in Full |
| 2025 | Branson MO 65616 | The Central Trust Bank All Other Amusement And Recreation Industries | $4.6M | — | Unknown |
| 2023 | Branson MO 65616 | Us Metro Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $3.9M | 9.75% | Active |
| 2022 | Branson MO 65616 | Regent Bank Amusement And Theme Parks | $3.8M | — | Active |
| 2014 | Branson MO 65616 | Simmons Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $3.8M | 5.50% | Paid in Full |
| 2026 | Branson MO 65616 | Live Oak Banking Company Lessors Of Miniwarehouses And Self-Storage Units | $3.6M | 7.20% | Committed |
| 2018 | Branson MO 65616 | Oakstar Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $3.5M | 7.50% | Paid in Full |
| 2022 | Branson MO 65616 | Columbia Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $3.4M | 4.75% | Active |
| 2011 | Branson MO 65616 | Arvest Bank Theater Companies And Dinner Theaters | $3.2M | 6.00% | Charged Off |
| 2019 | Branson MO 65616 | Fountainhead Sbf Llc Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $2.9M | — | Cancelled |
| 2012 | Branson MO 65615 | Guaranty Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $2.8M | — | Paid in Full |
| 2023 | Branson MO 65616 | Community Bank And Trust Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $2.8M | — | Active |
| 2012 | Branson MO 65616 | Simmons Bank Lessors Of Miniwarehouses And Self-Storage Units | $2.7M | 6.00% | Paid in Full |
| 2015 | Branson MO 65616 | Oakstar Bank Gasoline Stations With Convenience Stores | $2.6M | 5.50% | Charged Off |
| 2022 | Branson MO 65616 | United Midwest Savings Bank National Association Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $2.4M | 5.00% | Active |
| 2011 | Branson MO 65616 | Simmons Bank Full-Service Restaurants | $2.4M | 6.00% | Cancelled |
| 2012 | Branson MO 65616 | The Bank Of Missouri Theater Companies And Dinner Theaters | $2.3M | 5.00% | Paid in Full |
| 2021 | Branson MO 65616 | Oakstar Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $2.3M | 4.25% | Paid in Full |
| 2021 | Branson MO 65616 | Guaranty Bank Other Miscellaneous Durable Goods Merchant Wholesalers | $2.3M | 5.50% | Paid in Full |
824 Loans in Taney County
Full loan-level export is coming soon. You'll be able to search, filter, and export raw loan data as CSV.
Coming Soon