All SBA Loans in Hawaii
8,763 loans totaling $1.5B
Status:
County:
Showing 100 of 500 matching loans
| Year | County | City | Lender | Amount▼ | Rate | Status | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Honolulu | Kapolei 96707 | Bank Of Hawaii Corporation Tortilla Manufacturing | $5.5M | — | Unknown | 4 |
| 2022 | Honolulu | Waipahu 96797 | First Hawaiian Bank Warm Air Heating And Air-Conditioning Equipment And Supplies Merchant | $5.0M | — | Cancelled | 2 |
| 2025 | Honolulu | Honolulu 96814 | Newtek Bank, National Association Offices Of Physicians (Except Mental Health Specialists) | $5.0M | 11.00% | Active | 100 |
| 2013 | Hawaii | Honokaa 96727 | Byline Bank Timber Tract Operations | $5.0M | 6.00% | Paid in Full | 29 |
| 2021 | Honolulu | Kaneohe 96744 | Live Oak Banking Company Motorcycle, Atv, And All Other Motor Vehicle Dealers | $5.0M | 4.90% | Active | 84 |
| 2017 | Hawaii | Kailua Kona 96740 | Bank Of Montana Flight Training | $5.0M | 7.00% | Active | 58 |
| 2018 | Maui | Kahului 96732 | First Savings Bank Scenic And Sightseeing Transportation, Other | $5.0M | 7.00% | Active | 95 |
| 2011 | Hawaii | Kailua Kona 96740 | First Guaranty Bank Bowling Centers | $4.7M | 6.00% | Paid in Full | 23 |
| 2017 | Maui | Kihei 96753 | Live Oak Banking Company Administrative Management And General Management Consulting Services | $4.4M | 6.25% | Charged Off | 10 |
| 2016 | Maui | Kahului 96732 | Live Oak Banking Company Veterinary Services | $4.3M | 4.75% | Paid in Full | 30 |
| 2025 | Honolulu | Kapolei 96707 | First Hawaiian Bank Poured Concrete Foundation And Structure Contractors | $4.3M | — | Unknown | 0 |
| 2024 | Hawaii | Hawi 96719 | Bank Five Nine Finfish Farming And Fish Hatcheries | $4.1M | 9.75% | Cancelled | 40 |
| 2022 | Honolulu | Honolulu 96814 | Celtic Bank Corporation Automotive Body, Paint, And Interior Repair And Maintenance | $3.9M | 5.75% | Active | 8 |
| 2017 | Honolulu | Kapolei 96707 | First Hawaiian Bank Mayonnaise, Dressing, And Other Prepared Sauce Manufacturing | $3.9M | — | Active | 0 |
| 2014 | Maui | Kihei 96753 | Bank Of Hawaii Breweries | $3.9M | — | Paid in Full | 38 |
| 2019 | Honolulu | Mililani 96789 | First Hawaiian Bank Confectionery Merchant Wholesalers | $3.9M | — | Active | 16 |
| 2018 | Honolulu | Kapolei 96707 | American Savings Bank Fsb General Freight Trucking, Long Distance, Truckload | $3.8M | — | Active | 35 |
| 2023 | Honolulu | Kaaawa 96730 | Commonwealth Business Bank Full-Service Restaurants | $3.7M | 7.50% | Active | 12 |
| 2009 | Honolulu | Kapolei 96707 | American Savings Bank Fsb Warm Air Heating And Air-Conditioning Equipment And Supplies Merchant | $3.7M | — | Paid in Full | 32 |
| 2018 | Kauai | Princeville 96722 | Banc Of California All Other Traveler Accommodation | $3.7M | 7.00% | Active | 8 |
| 2020 | Honolulu | Mililani 96789 | American Savings Bank Fsb All Other Telecommunications | $3.6M | — | Active | 0 |
| 2024 | Honolulu | Honolulu 96819 | Bank Of Hawaii Confectionery Merchant Wholesalers | $3.5M | — | Active | 10 |
| 2013 | Honolulu | Honolulu 96826 | First Hawaiian Bank Solar Electric Power Generation | $3.5M | — | Cancelled | 10 |
| 2023 | Honolulu | Honolulu 96819 | Pcb Bank Snack And Nonalcoholic Beverage Bars | $3.4M | 9.25% | Active | 40 |
| 2024 | Honolulu | Aiea 96701 | The Huntington National Bank Plumbing, Heating, And Air-Conditioning Contractors | $3.2M | 10.75% | Active | 53 |
| 2017 | Hawaii | Hilo 96720 | First Hawaiian Bank Offices Of Physicians (Except Mental Health Specialists) | $3.1M | — | Cancelled | 6 |
| 2019 | Kauai | Kalaheo 96741 | Newtek Small Business Finance, Inc. Full-Service Restaurants | $3.1M | 8.25% | Active | 145 |
| 2024 | Hawaii | Hilo 96720 | Celtic Bank Corporation Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $3.1M | 10.75% | Active | 9 |
| 2016 | Honolulu | Kapolei 96707 | First Hawaiian Bank Limited-Service Restaurants | $3.1M | — | Active | 30 |
| 2015 | Honolulu | Honolulu 96815 | Northwest Fcu Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $3.0M | 5.50% | Cancelled | 19 |
| 2024 | Honolulu | Honolulu 96813 | Commonwealth Business Bank Printing And Writing Paper Merchant Wholesalers | $2.9M | 9.50% | Active | 5 |
| 2024 | Maui | Kihei 96753 | 22Nd State Bank, A Division Of 22Nd State Banking Company Electrical Contractors | $2.8M | 11.25% | Active | 7 |
| 2024 | Hawaii | Hilo 96720 | First Hawaiian Bank General Freight Trucking, Local | $2.8M | — | Unknown | 0 |
| 2012 | Honolulu | Kapolei 96707 | Alaska Growth Capital Bidco, Inc. Remediation Services | $2.8M | 6.00% | Paid in Full | 150 |
| 2020 | Honolulu | Kapolei 96707 | Enterprise Bank & Trust Painting And Wall Covering Contractors | $2.8M | 6.50% | Paid in Full | 55 |
| 2025 | Hawaii | Kamuela 96743 | The Huntington National Bank Offices Of Dentists | $2.8M | 7.00% | Active | 6 |
| 2010 | Honolulu | Honolulu 96819 | First Hawaiian Bank Cookie And Cracker Manufacturing | $2.7M | — | Paid in Full | 38 |
| 2023 | Honolulu | Honolulu 96826 | Newtek Bank, National Association Limited-Service Restaurants | $2.6M | 11.00% | Active | 2 |
| 2015 | Honolulu | Kapolei 96707 | American Savings Bank Fsb Tire Dealers | $2.6M | — | Active | 3 |
| 2015 | Honolulu | Honolulu 96814 | Live Oak Banking Company Offices Of Dentists | $2.6M | 5.75% | Paid in Full | 11 |
| 2024 | Honolulu | Honolulu 96813 | Central Pacific Bank Solar Electric Power Generation | $2.5M | 9.00% | Paid in Full | 205 |
| 2023 | Maui | Kahului 96732 | T Bank, National Association Plumbing, Heating, And Air-Conditioning Contractors | $2.5M | 10.00% | Active | 16 |
| 2019 | Hawaii | Hilo 96720 | Touchmark National Bank Fruit And Vegetable Markets | $2.5M | 7.75% | Active | 18 |
| 2025 | Honolulu | Honolulu 96826 | First Bank Of The Lake Offices Of Lawyers | $2.4M | 8.50% | Active | 4 |
| 2024 | Honolulu | Honolulu 96826 | Newtek Bank, National Association Limited-Service Restaurants | $2.4M | 11.50% | Active | 2 |
| 2025 | Honolulu | Haleiwa 96712 | Newtek Bank, National Association General Automotive Repair | $2.4M | 11.00% | Cancelled | 80 |
| 2025 | Honolulu | Honolulu 96816 | Bank Of Hawaii Corporation Full-Service Restaurants | $2.4M | — | Unknown | 20 |
| 2025 | Maui | Haiku 96708 | Live Oak Banking Company Landscaping Services | $2.4M | 9.25% | Active | 10 |
| 2014 | Kauai | Anahola 96703 | Gather Fcu Medicinal And Botanical Manufacturing | $2.4M | 6.00% | Active | 4 |
| 2011 | Honolulu | Waipahu 96797 | First Hawaiian Bank Veterinary Services | $2.3M | — | Active | 35 |
| 2021 | Honolulu | Honolulu 96813 | First Hawaiian Bank Industrial Building Construction | $2.3M | — | Active | 0 |
| 2019 | Honolulu | Waipahu 96797 | Enterprise Bank & Trust Lessors Of Nonresidential Buildings (Except Miniwarehouses) | $2.2M | 7.25% | Active | 55 |
| 2017 | Honolulu | Honolulu 96816 | Hawaiiusa Fcu Offices Of Physicians (Except Mental Health Specialists) | $2.2M | — | Active | 2 |
| 2023 | Honolulu | Honolulu 96826 | Newtek Small Business Finance, Inc. Limited-Service Restaurants | $2.2M | 10.75% | Cancelled | 40 |
| 2024 | Honolulu | Honolulu 96817 | Commonwealth Business Bank Other Commercial Equipment Merchant Wholesalers | $2.2M | — | Active | 2 |
| 2025 | Honolulu | Waipahu 96797 | Hawaii National Bank General Freight Trucking, Local | $2.2M | — | Unknown | 22 |
| 2015 | Honolulu | Honolulu 96814 | Bank Of Hawaii Full-Service Restaurants | $2.1M | — | Active | 15 |
| 2015 | Honolulu | Honolulu 96819 | Alaska Growth Capital Bidco, Inc. Frozen Fruit, Juice, And Vegetable Manufacturing | $2.1M | 6.00% | Active | 145 |
| 2020 | Hawaii | Honokaa 96727 | First Bank Full-Service Restaurants | $2.1M | 6.25% | Active | 4 |
| 2025 | Hawaii | Kailua Kona 96740 | Newtek Bank, National Association General Line Grocery Merchant Wholesalers | $2.1M | 10.50% | Active | 40 |
| 2023 | Kauai | Waimea 96796 | Live Oak Banking Company All Other Amusement And Recreation Industries | $2.1M | 10.75% | Active | 6 |
| 2019 | Honolulu | Honolulu 96819 | Mechanics Bank Lumber, Plywood, Millwork, And Wood Panel Merchant Wholesalers | $2.1M | 7.25% | Active | 19 |
| 2022 | Honolulu | Kaneohe 96744 | Commonwealth Business Bank Baked Goods Stores | $2.0M | 4.50% | Active | 12 |
| 2011 | Honolulu | Kapolei 96707 | First Hawaiian Bank Wood Kitchen Cabinet And Countertop Manufacturing | $2.0M | — | Cancelled | 21 |
| 2015 | Honolulu | Honolulu 96815 | Northwest Fcu Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $2.0M | 5.50% | Cancelled | 19 |
| 2003 | Honolulu | Honolulu 96817 | Hawaii National Bank All Other Specialty Trade Contractors | $2.0M | — | Paid in Full | 0 |
| 2024 | Honolulu | Honolulu 96814 | Commonwealth Business Bank Retail Trade | $2.0M | 9.75% | Active | 2 |
| 2005 | Honolulu | Honolulu 96817 | Unknown Fresh Fruit And Vegetable Merchant Wholesalers | $2.0M | — | Paid in Full | 1 |
| 2009 | Honolulu | Honolulu 96816 | Live Oak Banking Company Veterinary Services | $2.0M | 5.00% | Paid in Full | 10 |
| 2003 | Honolulu | Honolulu 96819 | First Hawaiian Bank Ship Building And Repairing | $2.0M | — | Paid in Full | 50 |
| 2002 | Honolulu | Kapolei 96707 | First Hawaiian Bank Construction Sand And Gravel Mining | $2.0M | — | Paid in Full | 0 |
| 2008 | Maui | Kahului 96732 | Unknown Other Building Material Dealers | $2.0M | — | Active | 39 |
| 2011 | Honolulu | Kapolei 96707 | Bmo Bank National Association Frozen Specialty Food Manufacturing | $2.0M | — | Paid in Full | 4 |
| 2007 | Hawaii | Kailua Kona (Census Name Kailu 96740 | Wells Fargo Bank National Association Veterinary Services | $2.0M | — | Paid in Full | 8 |
| 2011 | Hawaii | Hilo 96720 | Metro City Bank Farm Management Services | $1.9M | 6.00% | Paid in Full | 12 |
| 2021 | Hawaii | Hakalau 96710 | Celtic Bank Corporation Residential Mental Health And Substance Abuse Facilities | $1.9M | 6.00% | Active | 40 |
| 2010 | Honolulu | Honolulu 96816 | American Savings Bank Fsb Home Health Care Services | $1.9M | — | Active | 3 |
| 2015 | Honolulu | Waipahu 96797 | First Hawaiian Bank Lumber, Plywood, Millwork, And Wood Panel Merchant Wholesalers | $1.9M | — | Active | 0 |
| 2020 | Honolulu | Honolulu 96817 | Bank Of Hawaii Outdoor Power Equipment Stores | $1.9M | — | Active | 9 |
| 2023 | Honolulu | Honolulu 96826 | Central Pacific Bank Retail Trade | $1.9M | — | Active | 15 |
| 2018 | Maui | Lahaina 96761 | Us Eagle Fcu All Other Amusement And Recreation Industries | $1.9M | 7.50% | Active | 14 |
| 2010 | Honolulu | Kaneohe 96744 | American Savings Bank Fsb Child Day Care Services | $1.9M | — | Active | 43 |
| 2005 | Maui | Kihei 96753 | Comerica Bank Car Washes | $1.9M | — | Cancelled | 0 |
| 2006 | Honolulu | Kaneohe 96744 | Bank Of Hope Beer, Wine, And Liquor Stores | $1.9M | — | Paid in Full | 0 |
| 2021 | Hawaii | Hakalau 96710 | Celtic Bank Corporation Residential Mental Health And Substance Abuse Facilities | $1.8M | 6.00% | Active | 40 |
| 2018 | Maui | Kihei 96732 | First Hawaiian Bank Used Car Dealers | $1.8M | — | Active | 1 |
| 2016 | Honolulu | Kapolei 96707 | Bank Of Hawaii Ornamental And Architectural Metal Work Manufacturing | $1.8M | — | Cancelled | 10 |
| 2025 | Honolulu | Honolulu 96814 | Live Oak Banking Company Marketing Consulting Services | $1.8M | 9.75% | Active | 18 |
| 2018 | Honolulu | Wahiawa 96786 | Commonwealth Business Bank Used Car Dealers | $1.8M | 5.50% | Paid in Full | 5 |
| 2018 | Kauai | Kilauea 96754 | Gather Fcu Toilet Preparation Manufacturing | $1.8M | 7.50% | Active | 6 |
| 2012 | Honolulu | Waipahu 96797 | Bank Of Hawaii Supermarkets And Other Grocery (Except Convenience) Stores | $1.8M | — | Paid in Full | 7 |
| 2017 | Honolulu | Kapolei 96707 | Central Pacific Bank Full-Service Restaurants | $1.8M | 4.00% | Cancelled | 40 |
| 2017 | Honolulu | Kapolei 96707 | Bank Of Hawaii Automotive Body, Paint, And Interior Repair And Maintenance | $1.8M | — | Cancelled | 0 |
| 2023 | Honolulu | Kapolei 96707 | American Savings Bank Fsb Retail Trade | $1.8M | — | Unknown | 0 |
| 2020 | Honolulu | Honolulu 96819 | Bank Of Hawaii General Freight Trucking, Local | $1.7M | — | Active | 8 |
| 2011 | Honolulu | Honolulu 96814 | Bank Of Hope Full-Service Restaurants | $1.7M | 4.25% | Paid in Full | 35 |
| 2012 | Honolulu | Honolulu 96815 | First Hawaiian Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $1.7M | — | Paid in Full | 0 |
| 2022 | Honolulu | Waialua 96791 | Greater Nevada Cu General Freight Trucking, Local | $1.7M | 6.00% | Active | 4 |
| 2005 | Honolulu | Honolulu 96817 | Unknown Fish And Seafood Merchant Wholesalers | $1.7M | — | Paid in Full | 35 |
| 2009 | Honolulu | Kapolei 96707 | American Savings Bank Fsb Solid Waste Collection | $1.7M | — | Active | 7 |
Showing first 100 of 500 matching loans. Use search and filters to narrow results.