Santa Cruz County, California
2,448 SBA loans totaling $962.0M
Total Loans
2,448
Total Volume
$962.0M
Sample Loans
2,448 total loans in Santa Cruz County
| Year | City | Lender | Amount | Rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Scotts Valley CA 95066 | United States Employment Development Center, Llc Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.5M | — | Cancelled |
| 2014 | Santa Cruz CA 95060 | Nan Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.5M | — | Active |
| 2025 | Felton CA 95018 | Us Metro Bank Retail Trade | $5.0M | 8.75% | Active |
| 2021 | Watsonville CA 95076 | Sunwest Bank Gasoline Stations With Convenience Stores | $5.0M | 5.00% | Cancelled |
| 2023 | Felton CA 95018 | Mountain Pacific Bank Retail Trade | $5.0M | 10.00% | Paid in Full |
| 2014 | Scotts Valley CA 95066 | West Coast Community Bank Lessors Of Miniwarehouses And Self-Storage Units | $5.0M | 5.25% | Paid in Full |
| 2019 | Brookdale CA 95007 | Us Metro Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 6.75% | Paid in Full |
| 2017 | Santa Cruz CA 95060 | Pinnacle Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 5.25% | Paid in Full |
| 2021 | Watsonville CA 95076 | Summit State Bank Homes For The Elderly | $5.0M | 5.25% | Cancelled |
| 2018 | Watsonville CA 95076 | Comerica Bank All Other Miscellaneous Store Retailers (Except Tobacco Stores) | $5.0M | 4.24% | Active |
| 2021 | Santa Cruz CA 95062 | Velocitysba, Llc Homes For The Elderly | $4.7M | 4.75% | Paid in Full |
| 2020 | Santa Cruz CA 95060 | Pinnacle Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.6M | 6.00% | Cancelled |
| 2020 | San Jose CA 95148 | United Business Bank Nursing Care Facilities | $4.6M | — | Paid in Full |
| 2018 | Santa Cruz CA 95060 | Poppy Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.3M | — | Active |
| 2021 | Santa Cruz CA 95062 | Metro City Bank Lessors Of Nonresidential Buildings (Except Miniwarehouses) | $4.2M | 4.00% | Active |
| 2017 | Capitola CA 95010 | Pinnacle Bank Car Washes | $4.0M | 5.25% | Paid in Full |
| 2017 | Soquel CA 95073 | United Business Bank Car Washes | $4.0M | 4.75% | Paid in Full |
| 2020 | Watsonvill CA 95076 | U.S. Bank, National Association Flower, Nursery Stock, And Florists' Supplies Merchant Wholesalers | $4.0M | 5.25% | Cancelled |
| 2016 | Santa Cruz CA 95062 | West Coast Community Bank Industrial Machinery And Equipment Merchant Wholesalers | $4.0M | 5.50% | Paid in Full |
| 2017 | Santa Cruz CA 95060 | Columbia Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $3.8M | 7.00% | Paid in Full |
2,448 Loans in Santa Cruz County
Full loan-level export is coming soon. You'll be able to search, filter, and export raw loan data as CSV.
Coming Soon