All SBA Loans in Oklahoma
20,539 loans totaling $6.8B
Status:
County:
Showing 100 of 500 matching loans
| Year | County | City | Lender | Amount▼ | Rate | Status | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Beckham | Elk City 73644 | Valliance Bank Support Activities For Oil And Gas Operations | $5.0M | 5.00% | Paid in Full | 55 |
| 2013 | Tulsa | Owasso 74055 | First Oklahoma Bank Meat And Meat Product Merchant Wholesalers | $5.0M | 5.25% | Paid in Full | 250 |
| 2023 | Kay | Ponca City 74601 | Newtek Small Business Finance, Inc. Fabricated Structural Metal Manufacturing | $5.0M | 9.00% | Cancelled | 60 |
| 2024 | Tulsa | Jenks 74037 | First Oklahoma Bank Third Party Administration Of Insurance And Pension Funds | $5.0M | 9.50% | Active | 51 |
| 2024 | Tulsa | Tulsa 74127 | Grow America Fund, Incorporated Office Machinery And Equipment Rental And Leasing | $5.0M | 8.91% | Active | 7 |
| 2015 | Oklahoma | Oklahoma City 73114 | First United Bank And Trust Company Roofing Contractors | $5.0M | 6.00% | Charged Off | 33 |
| 2021 | Tulsa | Tulsa 74105 | First Oklahoma Bank Vocational Rehabilitation Services | $5.0M | 5.25% | Active | 41 |
| 2024 | Tulsa | Tulsa 74116 | Mission Valley Bank Brick, Stone, And Related Construction Material Merchant Wholesalers | $5.0M | 10.50% | Active | 53 |
| 2021 | Atoka | Atoka 74525 | Ameristate Bank Cut Stock, Resawing Lumber, And Planning | $5.0M | 6.00% | Active | 35 |
| 2011 | Tulsa | Tulsa 74135 | Commerce Bank Lessors Of Miniwarehouses And Self-Storage Units | $5.0M | 4.00% | Paid in Full | 3 |
| 2020 | Lincoln | Harrah 73045 | Touchmark National Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 6.75% | Paid in Full | 8 |
| 2020 | Canadian | Oklahoma City 73127 | Sovereign Bank Prefabricated Metal Building And Component Manufacturing | $5.0M | 5.00% | Active | 7 |
| 2018 | Tulsa | Tulsa 74133 | The Central Trust Bank Motion Picture Theaters (Except Drive-Ins) | $5.0M | 5.65% | Active | 48 |
| 2017 | Creek | Sapulpa 74066 | First Pryority Bank Fabricated Structural Metal Manufacturing | $5.0M | 4.75% | Active | 50 |
| 2020 | Oklahoma | Oklahoma City 73114 | Byline Bank Investment Advice | $5.0M | 5.75% | Cancelled | 22 |
| 2016 | Marshall | Kingston 73439 | Bank7 Marinas | $5.0M | 5.75% | Paid in Full | 9 |
| 2012 | Rogers | Oologah 74053 | First State Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 5.25% | Charged Off | 18 |
| 2013 | Oklahoma | Oklahoma City 73104 | Legacy Bank Unknown | $5.0M | — | Charged Off | 60 |
| 2025 | Tulsa | Tulsa 74103 | Newtek Bank, National Association Other Electric Power Generation | $5.0M | 11.00% | Cancelled | 75 |
| 2024 | Canadian | Mustang 73064 | Peoples Bank And Trust Company General Warehousing And Storage | $5.0M | 9.50% | Active | 6 |
| 2021 | Tulsa | Tulsa 74116 | Live Oak Banking Company General Freight Trucking, Long Distance, Truckload | $5.0M | 5.25% | Active | 0 |
| 2022 | Tulsa | Sand Springs 74063 | Cogent Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 4.50% | Active | 35 |
| 2021 | Garfield | Enid 73701 | Merchants Bank Of Indiana Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 5.00% | Paid in Full | 31 |
| 2024 | Muskogee | Muskogee 74401 | Open Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 9.75% | Active | 17 |
| 2024 | Tulsa | Tulsa 74129 | Byline Bank Home Health Care Services | $5.0M | 11.00% | Active | 0 |
| 2025 | Muskogee | Muskogee 74401 | Byline Bank Medicinal And Botanical Manufacturing | $5.0M | 10.00% | Active | 22 |
| 2022 | Garvin | Paul'S Valley 73075 | Celtic Bank Corporation Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 5.50% | Active | 18 |
| 2024 | Oklahoma | Oklahoma City 73142 | Bancfirst Child Day Care Services | $5.0M | 8.50% | Active | 26 |
| 2021 | Oklahoma | Oklahoma City 73142 | Live Oak Banking Company Veterinary Services | $5.0M | 4.30% | Active | 33 |
| 2013 | Oklahoma | Oklahoma City 73120 | Bancfirst Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 5.15% | Cancelled | 10 |
| 2025 | Oklahoma | Edmond 73034 | Live Oak Banking Company Offices Of Dentists | $5.0M | 7.50% | Committed | 2 |
| 2015 | Tulsa | Broken Arrow 74012 | Bancfirst New Car Dealers | $5.0M | — | Paid in Full | 15 |
| 2023 | Tulsa | Tulsa 74134 | Newtek Small Business Finance, Inc. Other Commercial Equipment Merchant Wholesalers | $5.0M | 10.75% | Cancelled | 74 |
| 2021 | Oklahoma | Oklahoma City 73116 | Byline Bank Home Health Care Services | $5.0M | 6.00% | Paid in Full | 191 |
| 2021 | Tulsa | Broken Arrow 74012 | Live Oak Banking Company Child Day Care Services | $5.0M | 4.25% | Active | 42 |
| 2025 | Oklahoma | Oklahoma City 73116 | Live Oak Banking Company Home Health Care Services | $5.0M | 9.25% | Active | 275 |
| 2013 | Tulsa | Barlesville 74033 | Ameristate Bank All Other Miscellaneous Fabricated Metal Product Manufacturing | $5.0M | 5.50% | Active | 74 |
| 2023 | Tulsa | Broken Arrow 74012 | Enterprise Bank & Trust Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 6.50% | Active | 30 |
| 2014 | Oklahoma | Oklahoma City 73131 | Kirkpatrick Bank Lessors Of Nonresidential Buildings (Except Miniwarehouses) | $5.0M | — | Paid in Full | 110 |
| 2024 | Garfield | Enid 73701 | Southwestern National Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 9.50% | Active | 8 |
| 2018 | Oklahoma | Oklahoma City 73121 | Live Oak Banking Company Lessors Of Miniwarehouses And Self-Storage Units | $5.0M | 6.25% | Cancelled | 6 |
| 2016 | Okfuskee | Okemah 74859 | Bancfirst Construction, Mining, And Forestry Machinery And Equipment Rental And | $5.0M | 4.75% | Paid in Full | 4 |
| 2016 | Washington | Bartlesville 74006 | The First National Bank Of Tom Bean Homes For The Elderly | $5.0M | 6.25% | Paid in Full | 30 |
| 2017 | Stephens | Duncan 73533 | Live Oak Banking Company Pharmacies And Drug Stores | $5.0M | 5.75% | Active | 40 |
| 2015 | Oklahoma | Oklahoma City 73108 | Sovereign Bank All Other Specialty Trade Contractors | $5.0M | 5.00% | Paid in Full | 52 |
| 2014 | Tulsa | Tulsa 74136 | Bancfirst Car Washes | $5.0M | 5.25% | Paid in Full | 50 |
| 2012 | Pottawatomie | Shawnee 74802 | Bancfirst Ready-Mix Concrete Manufacturing | $5.0M | 5.55% | Paid in Full | 65 |
| 2021 | Cleveland | Goldsby 73072 | First Oklahoma Bank Recreational Vehicle Dealers | $5.0M | 5.00% | Paid in Full | 120 |
| 2011 | Oklahoma | Edmond 73003 | Legacy Bank Supermarkets And Other Grocery (Except Convenience) Stores | $5.0M | — | Paid in Full | 80 |
| 2012 | Oklahoma | Oklahoma City 73139 | Bancfirst Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 5.50% | Paid in Full | 13 |
| 2022 | Oklahoma | Oklahoma City 73104 | First Bank And Trust Co Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | — | Unknown | 24 |
| 2015 | Noble | Perry 73077 | Bank Of Hope Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $5.0M | 5.25% | Charged Off | 21 |
| 2016 | Custer | Clinton 73601 | Bank360 Ice Manufacturing | $5.0M | 5.00% | Paid in Full | 16 |
| 2024 | Tulsa | Tulsa 74133 | Legacy Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.9M | — | Unknown | 15 |
| 2019 | Tulsa | Broken Arrow 74011 | Spiritbank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.9M | 6.25% | Active | 14 |
| 2021 | Carter | Ardmore 73401 | American Pride Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.9M | 5.25% | Paid in Full | 2 |
| 2020 | Tulsa | Broken Arrow 74012 | First Oklahoma Bank Surgical And Medical Instrument Manufacturing | $4.9M | 6.00% | Cancelled | 48 |
| 2019 | Cleveland | Norman 73072 | Pnc Bank, National Association Child Day Care Services | $4.9M | 5.50% | Active | 30 |
| 2015 | Grady | Chickasha 73018 | Newtek Small Business Finance, Inc. Automotive Body, Paint, And Interior Repair And Maintenance | $4.8M | 6.00% | Paid in Full | 36 |
| 2024 | Delaware | Grove 74344 | Oakstar Bank Electrical Apparatus And Equipment, Wiring Supplies, And Related Equip | $4.8M | 10.75% | Active | 7 |
| 2020 | Oklahoma | Edmond 73013 | First Oklahoma Bank Mining | $4.8M | 5.25% | Paid in Full | 25 |
| 2022 | Oklahoma | Oklahoma City 73131 | Celtic Bank Corporation Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.7M | 5.00% | Paid in Full | 16 |
| 2021 | Cleveland | Oklahoma City 73160 | Wells Fargo Bank National Association Child Day Care Services | $4.7M | 0.25% | Active | 25 |
| 2021 | Oklahoma | Edmond 73034 | Live Oak Banking Company Child Day Care Services | $4.7M | 5.00% | Active | 60 |
| 2012 | Creek | Sapula 74066 | Welch State Bank Of Welch, Okla Ready-Mix Concrete Manufacturing | $4.7M | 6.00% | Paid in Full | 15 |
| 2025 | Tulsa | Tulsa 74119 | Midfirst Bank Employment Placement Agencies | $4.7M | 7.50% | Active | 290 |
| 2021 | Tulsa | Tulsa 74146 | Live Oak Banking Company Construction, Mining, And Forestry Machinery And Equipment Rental And | $4.6M | 5.75% | Active | 11 |
| 2011 | Pottawatomie | Shawnee 74801 | First Oklahoma Bank Nursing Care Facilities | $4.6M | 5.25% | Paid in Full | 85 |
| 2024 | Okmulgee | Okmulgee 74447 | Live Oak Banking Company New Car Dealers | $4.6M | 9.75% | Cancelled | 19 |
| 2025 | Logan | Crescent 73028 | F & M Bank Support Activities For Oil And Gas Operations | $4.6M | 7.75% | Active | 26 |
| 2015 | Tulsa | Tulsa 74103 | Byline Bank Crude Petroleum And Natural Gas | $4.6M | 6.00% | Cancelled | 0 |
| 2022 | Mcintosh | Checotah 74426 | Ameristate Bank Gasoline Stations With Convenience Stores | $4.6M | 6.00% | Cancelled | 54 |
| 2014 | Oklahoma | Oklahoma City 73114 | Bancfirst Fitness And Recreational Sports Centers | $4.6M | 5.25% | Active | 35 |
| 2022 | Tulsa | Broken Arrow 74012 | First Oklahoma Bank Drycleaning And Laundry Services (Except Coin-Operated) | $4.5M | 5.25% | Cancelled | 2 |
| 2021 | Oklahoma | Oklahoma City 73105 | First Oklahoma Bank Gasket, Packing, And Sealing Device Manufacturing | $4.5M | 5.75% | Active | 50 |
| 2025 | Grady | Chickasha 73018 | Merchants Bank Of Indiana Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.5M | 8.75% | Active | 14 |
| 2021 | Creek | Sapulpa 74066 | American Bank And Trust Company Oil And Gas Field Machinery And Equipment Manufacturing | $4.5M | 5.00% | Active | 83 |
| 2017 | Tulsa | Tulsa 74133 | Customers Bank Child Day Care Services | $4.5M | 5.25% | Paid in Full | 21 |
| 2016 | Oklahoma | Edmond 73034 | Prism Bank Support Activities For Oil And Gas Operations | $4.5M | 6.25% | Paid in Full | 135 |
| 2022 | Tulsa | Tulsa 74117 | Spiritbank Electrical Apparatus And Equipment, Wiring Supplies, And Related Equip | $4.5M | 4.40% | Paid in Full | 63 |
| 2025 | Grady | Chickasha 73018 | First State Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.4M | 8.75% | Active | 10 |
| 2021 | Oklahoma | Oklahoma City 73132 | Readycap Lending, Llc Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.4M | 5.00% | Paid in Full | 13 |
| 2014 | Tulsa | Broken Arrow 74012 | American Heritage Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.4M | 5.00% | Cancelled | 16 |
| 2025 | Tulsa | Jenks 74037 | The Huntington National Bank Offices Of Dentists | $4.3M | 6.00% | Active | 16 |
| 2025 | Mcclain | Wayne 73095 | Cadence Bank Truck Trailer Manufacturing | $4.3M | 9.50% | Active | 12 |
| 2023 | Oklahoma | Edmond 73013 | Bancfirst All Other Specialty Trade Contractors | $4.3M | 8.50% | Active | 40 |
| 2015 | Tulsa | Tulsa 74133 | Midfirst Bank Offices Of Physicians (Except Mental Health Specialists) | $4.3M | 5.75% | Paid in Full | 7 |
| 2019 | Tulsa | Tulsa 74133 | Shoreham Bank Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.3M | 7.00% | Paid in Full | 24 |
| 2026 | Tulsa | Tulsa 74135 | Bancfirst Insurance Agencies And Brokerages | $4.3M | 7.00% | Committed | 10 |
| 2013 | Woodward | Woodward 73801 | T Bank, National Association Hotels (Except Casino Hotels) And Motels | $4.3M | 5.25% | Charged Off | 8 |
| 2018 | Tulsa | Broken Arrow 74012 | First Oklahoma Bank Offices Of Dentists | $4.3M | 6.50% | Paid in Full | 2 |
| 2026 | Tulsa | Tulsa 74146 | First Oklahoma Bank Electrical Contractors | $4.3M | 9.00% | Committed | 21 |
| 2013 | Cleveland | Oklahoma City 73160 | Prism Bank Fitness And Recreational Sports Centers | $4.3M | 5.25% | Paid in Full | 16 |
| 2025 | Oklahoma | Oklahoma City 73116 | Bancfirst Automotive Body, Paint, And Interior Repair And Maintenance | $4.3M | 8.25% | Active | 38 |
| 2014 | Rogers | Tulsa 74016 | First Oklahoma Bank Commercial Gravure Printing | $4.3M | 6.40% | Paid in Full | 7 |
| 2017 | Pottawatomie | Shawnee 74801 | First Oklahoma Bank Homes For The Elderly | $4.3M | 5.12% | Active | 100 |
| 2019 | Custer | Weatherford 73096 | First Summit Bank Offices Of Chiropractors | $4.3M | 6.25% | Cancelled | 1 |
| 2024 | Oklahoma | Edmond 73034 | Live Oak Banking Company Plumbing, Heating, And Air-Conditioning Contractors | $4.3M | 9.50% | Active | 11 |
| 2016 | Creek | Mannford 74044 | Citizens Community Federal National Association Rv (Recreational Vehicle) Parks And Campgrounds | $4.2M | 5.25% | Paid in Full | 70 |
| 2022 | Creek | Tulsa 74131 | Security Bank Industrial Valve Manufacturing | $4.2M | 4.25% | Active | 21 |
Showing first 100 of 500 matching loans. Use search and filters to narrow results.